Welke gegevens staan er op het nieuwe kentekenbewijs?
Op het nieuwe kentekenbewijs staan 29 kenmerken. In de lijst hieronder zie je welke gegevens de letters aanduiden.
Gegevens kentekenkaart:
A | Kenteken |
B | Datum eerste toelating |
C1.1 | Naam houder |
C1.2 | Voorletter(s) |
C1.3 | Adres houder |
C4.c | Aanduiding eigenaarschap |
D.1 | Merk |
D.2 | Type fabrikant, variant en versie |
D.3 | Handelsnaam |
E | VIN (Voertuig Identificatie Nummer) |
F.1 | Technische maximum massa (niet voor motorfietsen) |
F.2 | Toegestane max. massa voertuig |
F.3 | Toegestane max. massa combinatie |
G | Massa rijklaar |
I | Datum tenaamstelling |
J | Voertuigcategorie |
K | Typegoedkeuringsnummer |
O.1 | Max. massa AHW (geremd) |
O.2 | Max. massa AHW (ongeremd) |
P.1 | Cilinderinhoud |
P.2 | Vermogen |
O.3 | Brandstof |
Q | Vermogen/massa |
R | Kleur |
S.1 | Zitplaatsen |
S.2 | Staanplaatsen |
T | Maximum snelheid |
V9 | Milieuklasse EG goedkeuring |
Meldcode auto Datum eerste inschrijving in Nederland |
Kom je er niet uit?
Autopremie met 20% verlagen?
Kies voor onze voordelige autoverzekering voor hoger opgeleiden. Als je overstapt, verlagen wij je huidige premie met 20% (zie voorwaarden).
Bereken jouw premieMeer informatie?
Bekijk voor meer details de uitgebreide voorwaarden van onze autoverzekering of het verkorte dekkingsoverzicht.
Bekijk dekkingen